NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
260 | 서인욱 | 창원 메트로클럽 | 남 | 남 8부 |
259 | 최영묵 | 창원 김호곤교실 | 남 | 남 8부 |
258 | 이은주 | 창원 김호곤교실 | 여 | 여 2부 |
257 | 이진영 | 창원 김호곤교실 | 여 | 여 7부 |
256 | 김미순 | 창원 김호곤교실 | 여 | 여 4부 |
255 | 박종우 | 창원 김호곤교실 | 남 | 남 8부 |
254 | 조채안 | 창원 김호곤교실 | 여 | 여 4부 |
253 | 남미숙 | 창원 김호곤교실 | 여 3부 | |
252 | 이경환 | 창원 김호곤교실 | 남 | 남 7부 |
251 | 김민우 | 창원 김호곤교실 | 남 | 남 6부 |
250 | 설기환 | 창원 김호곤교실 | 남 | 남 6부 |
249 | 김태근 | 창원 김호곤교실 | 남 | 남 6부 |
248 | 김미금 | 창원 김호곤교실 | 여 | 여 5부 |
247 | 황성진 | 창원 김호곤교실 | 남 | 남 5부 |
246 | 정재현 | 창원 김호곤교실 | 남 | 남 5부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED