| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 1658 | 안재욱 | 창원 명곡하모니클럽 | 남 | 남 8부 |
| 1657 | 최현철 | 창원 백은미교실 | 남 | 남 8부 |
| 1656 | 오승호 | 창원 진해동우회 | 남 | 남 7부 |
| 1655 | 최밝음 | 창원 마산교실 | 남 | 남 특선수부 |
| 1654 | 김성용 | 창원 왕빈교실 | 남 | 남 8부 |
| 1653 | 박경찬 | 창원 조이클럽 | 남 | 남 8부 |
| 1652 | 옥서연 | 창원 서부마루 | 여 | 여 8부 |
| 1651 | 구명진 | 창원 왕빈교실 | 남 | 남 8부 |
| 1650 | 배혜순 | 창원 창원교실 | 여 | 여 3부 |
| 1649 | 양경모 | 창원 그린동호회 | 여 | 여 6부 |
| 1648 | 나우근 | 창원 문화교실 | 남 | 남 6부 |
| 1647 | 이진 | 창원 린탁구카페 | 남 | 남 8부 |
| 1646 | 김영학 | 창원 소답힐링교실 | 남 | 남 8부 |
| 1645 | 오정국 | 창원 명곡하모니클럽 | 남 | 남 8부 |
| 1644 | 김건엽 | 창원 장정연스쿨 | 남 | 남 6부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED