NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
290 | 이성환 | 창원 명서한마음교실 | 남 | 남 8부 |
289 | 하승철 | 창원 명서한마음교실 | 남 | 남 5부 |
288 | 김덕곤 | 창원 명서한마음교실 | 남 | 남 8부 |
287 | 김현길 | 창원 천주클럽 | 남 | 남 6부 |
286 | 이종철 | 창원 천주클럽 | 남 | 남 7부 |
285 | 박종하 | 창원 천주클럽 | 남 | 남 8부 |
284 | 문남숙 | 창원 천주클럽 | 여 | 여 5부 |
283 | 황석정 | 창원 천주클럽 | 남 | 남 7부 |
282 | 최동명 | 창원 천주클럽 | 남 | 남 6부 |
281 | 염은혜 | 창원 천주클럽 | 여 | 여 6부 |
280 | 이창민 | 창원 메트로클럽 | 남 | 남 7부 |
279 | 정영지 | 창원 메트로클럽 | 여 | 여 5부 |
278 | 김봉철 | 창원 메트로클럽 | 남 | 남 6부 |
277 | 조규연 | 창원 메트로클럽 | 남 | 남 4부 |
276 | 조길석 | 창원 메트로클럽 | 남 | 남 7부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED