| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 412 | 김재현 | 창원 KG모빌리티 | 남 | 남 7부 |
| 411 | 송인원 | 창원 KG모빌리티 | 남 | 남 7부 |
| 410 | 이영술 | 창원 KG모빌리티 | 남 | 남 8부 |
| 409 | 김강혁 | 창원 KG모빌리티 | 남 | 남 7부 |
| 408 | 이미자 | 창원 그린동호회 | 여 | 여 4부 |
| 407 | 박정화 | 창원 그린동호회 | 여 | 여 5부 |
| 406 | 박담복 | 창원 그린동호회 | 여 | 여 4부 |
| 405 | 허경 | 창원 그린동호회 | 여 | 여 3부 |
| 404 | 양경모 | 창원 그린동호회 | 여 | 여 6부 |
| 403 | 정정인 | 창원 그린동호회 | 여 | 여 4부 |
| 402 | 정용기 | 창원 그린동호회 | 남 | 남 6부 |
| 401 | 홍영환 | 창원 그린동호회 | 남 | 남 7부 |
| 400 | 강우대 | 창원 그린동호회 | 남 | 남 7부 |
| 399 | 강명석 | 창원 그린동호회 | 남 | 남 7부 |
| 398 | 임명식 | 창원 그린동호회 | 남 | 남 7부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED