NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
335 | 김종우 | 창원 창원교실 | 남 | 남 8부 |
334 | 안길용 | 창원 창원교실 | 남 | 남 2부 |
333 | 하성곤 | 창원 창원교실 | 남 | 남 4부 |
332 | 차은주 | 창원 창원교실 | 여 | 여 3부 |
331 | 이영미 | 창원 창원교실 | 여 | 여 6부 |
330 | 오세웅 | 창원 창원교실 | 남 | 남 4부 |
329 | 전태원 | 창원 창원교실 | 남 | 남 4부 |
328 | 강명찬 | 창원 창원교실 | 남 | 남 5부 |
327 | 오성택 | 창원 창원교실 | 남 | 남 6부 |
326 | 성정은 | 창원 창원교실 | 여 | 여 6부 |
325 | 강연숙 | 창원 창원교실 | 여 | 여 3부 |
324 | 구철회 | 창원 창원교실 | 남 | 남 8부 |
323 | 강미영 | 창원 창원교실 | 여 | 여 6부 |
322 | 김종성 | 창원 창원교실 | 남 | 남 6부 |
321 | 도귀락 | 창원 창원교실 | 남 | 남 5부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED