| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 442 | 이평석 | 창원 우리들교실 | 남 | 남 7부 |
| 441 | 김동균 | 창원 우리들교실 | 남 | 남 8부 |
| 440 | 박종훈 | 창원 진해하나로교실 | 남 | 남 8부 |
| 439 | 신양숙 | 창원 진해하나로교실 | 여 | 여 7부 |
| 438 | 김선희 | 창원 진해하나로교실 | 여 | 여 7부 |
| 437 | 정명자 | 창원 진해하나로교실 | 여 | 여 7부 |
| 436 | 이영식 | 창원 진해하나로교실 | 남 | 남 8부 |
| 435 | 박미숙 | 창원 진해그린클럽 | 여 | 여 4부 |
| 434 | 이상완 | 창원 진해그린클럽 | 남 | 남 5부 |
| 433 | 류창우 | 창원 진해그린클럽 | 남 | 남 5부 |
| 432 | 추은주 | 창원 진해그린클럽 | 여 | 여 6부 |
| 431 | 박미엽 | 창원 진해그린클럽 | 여 | 여 6부 |
| 430 | 김경수 | 창원 진해그린클럽 | 남 | 남 8부 |
| 429 | 윤이호 | 창원 진해그린클럽 | 남 | 남 6부 |
| 428 | 제미영 | 창원 길언교실 | 여 | 여 2부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED