| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 472 | 이청호 | 창원 시민그린교실 | 남 | 남 6부 |
| 471 | 서진옥 | 창원 시민그린교실 | 여 | 여 7부 |
| 470 | 김세찬 | 창원 시민그린교실 | 남 | 남 8부 |
| 469 | 박미숙 | 창원 시민그린교실 | 여 | 여 7부 |
| 468 | 정수준 | 창원 시민그린교실 | 남 | 남 8부 |
| 467 | 김정대 | 창원 시민그린교실 | 남 | 남 8부 |
| 466 | 김명수 | 창원 시민그린교실 | 남 | 남 8부 |
| 465 | 서영규 | 창원 시민그린교실 | 남 | 남 8부 |
| 464 | 신인숙 | 창원 시민그린교실 | 여 | 여 8부 |
| 463 | 박수진 | 창원 시민그린교실 | 남 | 남 8부 |
| 462 | 조미영 | 창원 시민그린교실 | 여 | 여 8부 |
| 461 | 이영길 | 창원 시민그린교실 | 남 | 남 8부 |
| 460 | 최석원 | 창원 오투클럽 | 남 | 남 4부 |
| 459 | 이형곤 | 창원 오투클럽 | 남 | 남 5부 |
| 458 | 임용욱 | 창원 오투클럽 | 남 | 남 5부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED