NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
470 | 최석원 | 창원 오투클럽 | 남 | 남 4부 |
469 | 이형곤 | 창원 오투클럽 | 남 | 남 5부 |
468 | 임용욱 | 창원 오투클럽 | 남 | 남 5부 |
467 | 문경란 | 창원 오투클럽 | 여 | 여 6부 |
466 | 허순선 | 창원 오투클럽 | 여 | 여 7부 |
465 | 이병정 | 창원 오투클럽 | 남 | 남 7부 |
464 | 김민송 | 창원 오투클럽 | 여 | 여 5부 |
463 | 이태호 | 창원 오투클럽 | 남 | 남 8부 |
462 | 성승욱 | 창원 오투클럽 | 남 | 남 8부 |
461 | 안진길 | 창원 우리들교실 | 남 | 남 8부 |
460 | 권재상 | 창원 우리들교실 | 남 | 남 7부 |
459 | 조정민 | 창원 우리들교실 | 남 | 남 8부 |
458 | 조용주 | 창원 우리들교실 | 남 | 남 8부 |
457 | 서석영 | 창원 우리들교실 | 남 | 남 8부 |
456 | 허종목 | 창원 우리들교실 | 남 | 남 6부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED