| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 | 
|---|---|---|---|---|
| 579 | 신혜숙 | 창원 비전7 | 여 | 여 6부 | 
| 578 | 송기웅 | 창원 비전7 | 남 | 남 8부 | 
| 577 | 이재로 | 창원 비전7 | 남 | 남 6부 | 
| 576 | 이철 | 창원 비전7 | 남 | 남 8부 | 
| 575 | 김석철 | 창원 비전7 | 남 | 남 7부 | 
| 574 | 임재찬 | 창원 비전7 | 남 | 남 8부 | 
| 573 | 추상범 | 창원 비전7 | 남 | 남 7부 | 
| 572 | 김용진 | 창원 비전7 | 남 | 남 8부 | 
| 571 | 오승우 | 창원 비전7 | 남 | 남 6부 | 
| 570 | 이재승 | 창원 비전7 | 남 | 남 8부 | 
| 569 | 박현민 | 창원 비전7 | 남 | 남 8부 | 
| 568 | 박상우 | 창원 비전7 | 남 | 남 8부 | 
| 567 | 조흥래 | 창원 양덕로교실 | 남 | 남 4부 | 
| 566 | 이용규 | 창원 양덕로교실 | 남 | 남 7부 | 
| 565 | 조현두 | 창원 양덕로교실 | 남 | 남 6부 | 
창원시탁구협회
						 (51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동) 
						E-mail:						ckdxkr114@naver.com 
						회원등록문의. 010-2573-2319
  
						대회관련문의. 010-7637-0036
     
						기타문의. 010-7637-0036
						COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED