| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 607 | 손지영 | 창원 북면하나로클럽 | 여 | 여 8부 |
| 606 | 김규봉 | 창원 북면하나로클럽 | 남 | 남 5부 |
| 605 | 조귀석 | 창원 북면하나로클럽 | 남 | 남 8부 |
| 604 | 김형준 | 창원 북면하나로클럽 | 남 | 남 8부 |
| 603 | 이현구 | 창원 비전7 | 남 | 남 5부 |
| 602 | 임맹상 | 창원 비전7 | 남 | 남 4부 |
| 601 | 박강제 | 창원 비전7 | 남 | 남 8부 |
| 600 | 박제섭 | 창원 비전7 | 남 | 남 6부 |
| 599 | 백태식 | 창원 비전7 | 남 | 남 8부 |
| 598 | 윤경오 | 창원 비전7 | 남 | 남 6부 |
| 597 | 권인엽 | 창원 비전7 | 남 | 남 8부 |
| 596 | 김만준 | 창원 비전7 | 남 | 남 6부 |
| 595 | 천영희 | 창원 비전7 | 여 | 여 6부 |
| 594 | 강성철 | 창원 비전7 | 남 | 남 6부 |
| 593 | 제정환 | 창원 비전7 | 남 | 남 6부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED