NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1595 | 남형석 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
1594 | 서영민 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
1593 | 강성호 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 6부 |
1592 | 이종하 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
1591 | 서명선 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 5부 |
1590 | 어영지 | 창원 진해국민센터 | 여 | 남 2부 |
1589 | 강상철 | 창원 놀자클럽 | 남 | 남 8부 |
1588 | 박신현 | 창원 안민교실 | 남 | 남 8부 |
1587 | 정길옥 | 창원 대방교실 | 여 | 여 5부 |
1586 | 조용점 | 창원 백은미교실 | 여 | 여 7부 |
1585 | 장주원 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
1584 | 주현민 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
1583 | 배애경 | 창원 더원스포츠 | 여 | 여 3부 |
1582 | 김현진 | 창원 더원스포츠 | 남 | 남 에이스부 |
1581 | 구덕진 | 창원 더원스포츠 | 남 | 남 1부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED