NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1633 | 박성제 | 창원 피케이밸브 | 남 | 남 6부 |
1632 | 이현제 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 5부 |
1631 | 박기형 | 창원 왕빈교실 | 남 | 남 8부 |
1630 | 김성용 | 창원 왕빈교실 | 남 | 남 8부 |
1629 | 유승찬 | 창원 진해교실 | 남 | 남 8부 |
1628 | 김재규 | 창원 장정연스쿨 | 남 | 남 8부 |
1627 | 이현옥 | 창원 그린동호회 | 여 | 여 7부 |
1626 | 서만구 | 창원 왕빈교실 | 남 | 남 8부 |
1625 | 임병현 | 창원 더원스포츠 | 남 | 남 5부 |
1624 | 김길영 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 7부 |
1623 | 조성태 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
1622 | 석영수 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
1621 | 권순택 | 창원 마산이룸클럽 | 남 | 남 8부 |
1620 | 손정환 | 창원 진해국민센터 | 남 | 남 8부 |
1619 | 이형철 | 창원 웅천클럽 | 남 | 남 8부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED