NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
605 | 김용진 | 창원 비전7 | 남 | 남 6부 |
604 | 차광호 | 창원 비전7 | 남 | 남 7부 |
603 | 김성춘 | 창원 비전7 | 남 | 남 5부 |
602 | 조선임 | 창원 비전7 | 여 | 여 7부 |
601 | 장성일 | 창원 비전7 | 남 | 남 5부 |
600 | 임미영 | 창원 비전7 | 여 | 여 5부 |
599 | 김성욱 | 창원 비전7 | 남 | 남 7부 |
598 | 성정섭 | 창원 비전7 | 남 | 남 6부 |
597 | 이재준 | 창원 비전7 | 남 | 남 7부 |
596 | 신혜숙 | 창원 비전7 | 여 | 여 6부 |
595 | 송기웅 | 창원 비전7 | 남 | 남 8부 |
594 | 이재로 | 창원 비전7 | 남 | 남 6부 |
593 | 이철 | 창원 비전7 | 남 | 남 8부 |
592 | 김석철 | 창원 비전7 | 남 | 남 7부 |
591 | 임재찬 | 창원 비전7 | 남 | 남 8부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED