| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 742 | 탁명환 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 7부 |
| 741 | 전기호 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 7부 |
| 740 | 김미영 | 창원 탑스핀 | 여 | 여 7부 |
| 739 | 박상민 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 8부 |
| 738 | 김정아 | 창원 탑스핀 | 여 | 여 7부 |
| 737 | 김덕만 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 6부 |
| 736 | 장상훈 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 6부 |
| 735 | 강명순 | 창원 탑스핀 | 여 | 여 5부 |
| 734 | 하동수 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 6부 |
| 733 | 황희용 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 8부 |
| 732 | 유호성 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 8부 |
| 731 | 이상준 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 6부 |
| 730 | 류효서 | 창원 탑스핀 | 여 | 여 8부 |
| 729 | 김원창 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 6부 |
| 728 | 진준오 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 8부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED