NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1668 | 박기홍 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
1667 | 정두근 | 창원 조이클럽 | 남 | 남 5부 |
1666 | 이승학 | 창원 마산교실 | 남 | 남 8부 |
1665 | 이현민 | 창원 시민그린교실 | 남 | 남 8부 |
1664 | 이미선 | 창원 시민그린교실 | 여 | 여 8부 |
1663 | 김미희 | 창원 시민그린교실 | 여 | 여 8부 |
1662 | 김향숙 | 창원 시민그린교실 | 여 | 여 8부 |
1661 | 황영규 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
1660 | 강민석 | 창원 파워MG클럽 | 남 | 남 7부 |
1659 | 양복희 | 창원 파워MG클럽 | 여 | 여 5부 |
1658 | 강진석 | 창원 파워MG클럽 | 남 | 남 8부 |
1657 | 이희재 | 창원 파워MG클럽 | 여 | 여 8부 |
1656 | 한영주 | 창원 파워MG클럽 | 여 | 여 7부 |
1655 | 김미정 | 창원 파워MG클럽 | 여 | 여 6부 |
1654 | 전정옥 | 창원 파워MG클럽 | 여 | 여 3부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED