| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 1611 | 최정희 | 창원 명곡하모니클럽 | 남 | 남 8부 |
| 1610 | 김성준 | 창원 명곡하모니클럽 | 남 | 남 8부 |
| 1609 | 박종현 | 창원 명곡하모니클럽 | 남 | 남 8부 |
| 1608 | 김승준 | 창원 명곡하모니클럽 | 남 | 남 8부 |
| 1607 | 김희수 | 창원 명곡하모니클럽 | 여 | 여 8부 |
| 1606 | 이원환 | 창원 명곡하모니클럽 | 남 | 남 8부 |
| 1605 | 염윤헌 | 창원 명곡하모니클럽 | 남 | 남 8부 |
| 1604 | 박순갑 | 창원 창원교실 | 여 | 여 6부 |
| 1603 | 강윤이 | 창원 조한길클럽 | 여 | 여 4부 |
| 1602 | 김규리 | 창원 챌린저교실 | 여 | 여 8부 |
| 1601 | 여운근 | 창원 성산교실 | 남 | 남 8부 |
| 1600 | 유수근 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 5부 |
| 1599 | 이병화 | 창원 드봉클럽 | 남 | 남 7부 |
| 1598 | 김진호 | 창원 덕산교실 | 남 | 남 8부 |
| 1597 | 이성민 | 창원 마산교실 | 남 | 남 5부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED