NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1648 | 김종력 | 창원 김호곤교실 | 남 | 남 5부 |
1647 | 안성환 | 창원 북면하나로클럽 | 남 | 남 8부 |
1646 | 윤성재 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 5부 |
1645 | 김지현 | 창원 대방교실 | 여 | 여 6부 |
1644 | 정성오 | 창원 더원스포츠 | 남 | 남 6부 |
1643 | 강귀연 | 창원 더조은교실 | 여 | 여 6부 |
1642 | 권재득 | 창원 더조은교실 | 남 | 남 8부 |
1641 | 황재수 | 창원 동창원클럽 | 남 | 남 6부 |
1640 | 허숙이 | 창원 무학교실 | 여 | 여 6부 |
1639 | 장은미 | 창원 명서한마음교실 | 여 | 여 7부 |
1638 | 강정미 | 창원 진해드림동우회 | 여 | 여 7부 |
1637 | 김명자 | 창원 진해드림동우회 | 여 | 여 7부 |
1636 | 정란순 | 창원 진해드림동우회 | 여 | 여 8부 |
1635 | 조이식 | 창원 경남동부신협 | 남 | 남 8부 |
1634 | 후동 | 창원 팔용어울림 | 남 | 남 5부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED