NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
695 | 강동완 | 창원 키움교실 | 남 | 남 6부 |
694 | 이장길 | 창원 키움교실 | 남 | 남 6부 |
693 | 강두삼 | 창원 키움교실 | 남 | 남 6부 |
692 | 오영숙 | 창원 키움교실 | 여 | 여 7부 |
691 | 김호태 | 창원 키움교실 | 남 | 남 5부 |
690 | 김옥만 | 창원 키움교실 | 남 | 남 8부 |
689 | 김숙희 | 창원 안민교실 | 여 | 여 4부 |
688 | 김혜숙 | 창원 안민교실 | 여 | 여 3부 |
687 | 김명숙 | 창원 안민교실 | 여 | 여 5부 |
686 | 노학준 | 창원 안민교실 | 남 | 남 8부 |
685 | 주문자 | 창원 안민교실 | 여 | 여 4부 |
684 | 황숙희 | 창원 안민교실 | 여 | 여 5부 |
683 | 김기환 | 창원 안민교실 | 남 | 남 8부 |
682 | 윤기영 | 창원 안민교실 | 남 | 남 8부 |
681 | 손민호 | 창원 안민교실 | 남 | 남 8부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED