| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 778 | 주영미 | 창원 마산동우회 | 여 | 여 7부 |
| 777 | 김규희 | 창원 마산동우회 | 여 | 여 7부 |
| 776 | 손심옥 | 창원 마산동우회 | 여 | 여 7부 |
| 775 | 이태연 | 창원 마산동우회 | 남 | 남 8부 |
| 774 | 이홍기 | 창원 마산동우회 | 남 | 남 4부 |
| 773 | 김서환 | 창원 마산동우회 | 남 | 남 7부 |
| 772 | 이배조 | 창원 마산동우회 | 남 | 남 7부 |
| 771 | 정운환 | 창원 마산동우회 | 남 | 남 8부 |
| 770 | 권민기 | 창원 코오롱클럽 | 남 | 남 5부 |
| 769 | 박영근 | 창원 코오롱클럽 | 남 | 남 6부 |
| 768 | 김광수 | 창원 코오롱클럽 | 남 | 남 6부 |
| 767 | 한미숙 | 창원 코오롱클럽 | 여 | 여 6부 |
| 766 | 전칠배 | 창원 코오롱클럽 | 남 | 남 8부 |
| 765 | 최연석 | 창원 코오롱클럽 | 남 | 남 8부 |
| 764 | 이철수 | 창원 코오롱클럽 | 남 | 남 7부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED