| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 862 | 박화목 | 창원 팔용어울림 | 남 | 남 8부 |
| 861 | 류재순 | 창원 팔용어울림 | 남 | 남 8부 |
| 860 | 강영준 | 창원 팔용어울림 | 남 | 남 8부 |
| 859 | 도병회 | 창원 팔용어울림 | 남 | 남 8부 |
| 858 | 이상용 | 창원 팔용어울림 | 남 | 남 8부 |
| 857 | 김범준 | 창원 팔용어울림 | 남 | 남 8부 |
| 856 | 윤지은 | 창원 그린동호회 | 여 | 여 7부 |
| 855 | 김주일 | 창원 그린동호회 | 남 | 남 8부 |
| 854 | 김병련 | 창원 그린동호회 | 여 | 여 8부 |
| 853 | 강철수 | 창원 그린동호회 | 남 | 남 6부 |
| 852 | 나애경 | 창원 그린동호회 | 여 | 여 8부 |
| 851 | 권민기 | 창원 코오롱클럽 | 남 | 남 5부 |
| 850 | 박영근 | 창원 코오롱클럽 | 남 | 남 6부 |
| 849 | 김광수 | 창원 코오롱클럽 | 남 | 남 7부 |
| 848 | 한미숙 | 창원 코오롱클럽 | 여 | 여 6부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED