| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 808 | 곽중근 | 창원 중앙교실 | 남 | 남 7부 |
| 807 | 김미숙 | 창원 덕산교실 | 여 | 여 8부 |
| 806 | 김정희 | 창원 덕산교실 | 여 | 여 8부 |
| 805 | 박성길 | 창원 덕산교실 | 남 | 남 8부 |
| 804 | 김현정 | 창원 덕산교실 | 여 | 남 2부 |
| 803 | 김재석 | 창원 현동클럽 | 남 | 남 5부 |
| 802 | 오종진 | 창원 현동클럽 | 남 | 남 8부 |
| 801 | 김중제 | 창원 현동클럽 | 남 | 남 8부 |
| 800 | 배경문 | 창원 현동클럽 | 남 | 남 8부 |
| 799 | 조형원 | 창원 현동클럽 | 남 | 남 6부 |
| 798 | 이재화 | 창원 해운클럽 | 여 | 여 4부 |
| 797 | 김영우 | 창원 해운클럽 | 남 | 남 5부 |
| 796 | 심혜석 | 창원 해운클럽 | 여 | 여 5부 |
| 795 | 박진완 | 창원 해운클럽 | 남 | 남 8부 |
| 794 | 박미아 | 창원 해운클럽 | 여 | 여 6부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED