| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 823 | 조병관 | 창원 챌린저교실 | 남 | 남 8부 |
| 822 | 남미숙 | 창원 챌린저교실 | 여 | 여 3부 |
| 821 | 윤승룡 | 창원 챌린저교실 | 남 | 남 8부 |
| 820 | 강제혁 | 창원 챌린저교실 | 남 | 남 8부 |
| 819 | 하상준 | 창원 챌린저교실 | 남 | 남 8부 |
| 818 | 도병대 | 창원 중앙교실 | 남 | 남 7부 |
| 817 | 김소현 | 창원 중앙교실 | 여 | 여 4부 |
| 816 | 이인자 | 창원 중앙교실 | 여 | 여 5부 |
| 815 | 김달규 | 창원 중앙교실 | 남 | 남 8부 |
| 814 | 정계철 | 창원 중앙교실 | 남 | 남 7부 |
| 813 | 이승욱 | 창원 중앙교실 | 남 | 남 8부 |
| 812 | 권길현 | 창원 중앙교실 | 남 | 남 7부 |
| 811 | 박상봉 | 창원 중앙교실 | 남 | 남 8부 |
| 810 | 강기문 | 창원 중앙교실 | 남 | 남 8부 |
| 809 | 김영옥 | 창원 중앙교실 | 여 | 여 8부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED