| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 733 | 조대용 | 창원 북면하나로클럽 | 남 | 남 6부 |
| 732 | 박광훈 | 창원 북면하나로클럽 | 남 | 남 6부 |
| 731 | 정정선 | 창원 북면하나로클럽 | 여 | 여 5부 |
| 730 | 이병태 | 창원 북면하나로클럽 | 남 | 남 7부 |
| 729 | 정승민 | 창원 북면하나로클럽 | 남 | 남 5부 |
| 728 | 정춘권 | 창원 북면하나로클럽 | 남 | 남 5부 |
| 727 | 최진 | 창원 북면하나로클럽 | 남 | 남 6부 |
| 726 | 임성환 | 창원 북면하나로클럽 | 남 | 남 4부 |
| 725 | 서청우 | 창원 북면하나로클럽 | 남 | 남 7부 |
| 724 | 박혜원 | 창원 북면하나로클럽 | 여 | 여 8부 |
| 723 | 김대현 | 창원 북면하나로클럽 | 남 | 남 8부 |
| 722 | 김봉주 | 창원 북면하나로클럽 | 남 | 남 8부 |
| 721 | 손지영 | 창원 북면하나로클럽 | 여 | 여 8부 |
| 720 | 김규봉 | 창원 북면하나로클럽 | 남 | 남 5부 |
| 719 | 조귀석 | 창원 북면하나로클럽 | 남 | 남 8부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED