NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
830 | 정홍태 | 창원 진해교실 | 남 | 남 5부 |
829 | 김형섭 | 창원 진해교실 | 남 | 남 8부 |
828 | 이원형 | 창원 진해교실 | 남 | 남 4부 |
827 | 김연명 | 창원 진해교실 | 남 | 남 7부 |
826 | 최재근 | 창원 진해교실 | 남 | 남 5부 |
825 | 손재영 | 창원 진해교실 | 남 | 남 6부 |
824 | 김미성 | 창원 진해교실 | 여 | 여 6부 |
823 | 김동욱 | 창원 진해교실 | 남 | 남 6부 |
822 | 원준희 | 창원 진해교실 | 남 | 남 8부 |
821 | 이상준 | 창원 진해교실 | 남 | 남 7부 |
820 | 도경학 | 창원 가고파엣지교실 | 남 | 남 8부 |
819 | 서종호 | 창원 댓거리교실 | 남 | 남 4부 |
818 | 박경숙 | 창원 댓거리교실 | 여 | 여 6부 |
817 | 강정순 | 창원 댓거리교실 | 여 | 여 4부 |
816 | 이봉란 | 창원 댓거리교실 | 여 | 여 7부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED