| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 952 | 윤한용 | 창원 진해나이스클럽 | 남 | 남 6부 |
| 951 | 안태현 | 창원 길언교실 | 남 | 남 7부 |
| 950 | 안기영 | 창원 창원교실 | 남 | 남 7부 |
| 949 | 송기천 | 창원 창원교실 | 남 | 남 8부 |
| 948 | 조병기 | 창원 창원교실 | 남 | 남 8부 |
| 947 | 손석권 | 창원 창원교실 | 남 | 남 4부 |
| 946 | 진정호 | 창원 창원교실 | 남 | 남 8부 |
| 945 | 한광수 | 창원 창원교실 | 남 | 남 8부 |
| 944 | 이명섭 | 창원 창원교실 | 남 | 남 8부 |
| 943 | 한희양 | 창원 명서한마음교실 | 여 | 여 2부 |
| 942 | 박재성 | 창원 명서한마음교실 | 남 | 남 5부 |
| 941 | 이승형 | 창원 명서한마음교실 | 남 | 남 8부 |
| 940 | 임기섭 | 창원 김호곤교실 | 남 | 남 8부 |
| 939 | 진성민 | 창원 린탁구카페 | 남 | 남 2부 |
| 938 | 김미애 | 창원 린탁구카페 | 여 | 여 5부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED