| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 967 | 김금애 | 창원 진해하나로교실 | 여 | 여 8부 |
| 966 | 이정섭 | 창원 진해하나로교실 | 남 | 남 8부 |
| 965 | 박영식 | 창원 진해하나로교실 | 남 | 남 8부 |
| 964 | 김영란 | 창원 진해하나로교실 | 여 | 여 8부 |
| 963 | 조정호 | 창원 구암클럽 | 남 | 남 6부 |
| 962 | 김정자 | 창원 구암클럽 | 여 | 여 5부 |
| 961 | 강금옥 | 창원 구암클럽 | 여 | 여 7부 |
| 960 | 권영호 | 창원 구암클럽 | 남 | 남 8부 |
| 959 | 변국권 | 창원 구암클럽 | 남 | 남 7부 |
| 958 | 노연화 | 창원 구암클럽 | 여 | 여 5부 |
| 957 | 강현식 | 창원 구암클럽 | 남 | 남 8부 |
| 956 | 김재환 | 창원 구암클럽 | 남 | 남 5부 |
| 955 | 석정기 | 창원 구암클럽 | 남 | 남 8부 |
| 954 | 유인경 | 창원 진해나이스클럽 | 여 | 여 7부 |
| 953 | 곽명순 | 창원 진해나이스클럽 | 여 | 여 7부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED