| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 958 | 김복정 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 6부 |
| 957 | 홍덕생 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
| 956 | 김화진 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 7부 |
| 955 | 임갑기 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 5부 |
| 954 | 이장호 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
| 953 | 신명희 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 8부 |
| 952 | 조영두 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
| 951 | 정시은 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 8부 |
| 950 | 정주환 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
| 949 | 박기홍 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
| 948 | 박상민 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
| 947 | 주홍식 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 6부 |
| 946 | 이종하 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
| 945 | 서명선 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 5부 |
| 944 | 석영수 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED