| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 1042 | 이용호 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 4부 |
| 1041 | 김대훈 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 2부 |
| 1040 | 윤민수 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 3부 |
| 1039 | 박영서 | 창원 김대훈교실 | 여 | 여 4부 |
| 1038 | 조현웅 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 8부 |
| 1037 | 김훈 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 4부 |
| 1036 | 김규철 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 4부 |
| 1035 | 백경수 | 창원 김대훈교실 | 여 | 여 4부 |
| 1034 | 김민혜 | 창원 김대훈교실 | 여 | 여 3부 |
| 1033 | 박현철 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 6부 |
| 1032 | 안숙철 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 2부 |
| 1031 | 박중호 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 4부 |
| 1030 | 이종보 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 6부 |
| 1029 | 심상조 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 7부 |
| 1028 | 김성윤 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 6부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED