NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
950 | 공점표 | 창원 린탁구카페 | 남 | 남 7부 |
949 | 김도현 | 창원 토스클럽 | 여 | 여 5부 |
948 | 유성호 | 창원 토스클럽 | 남 | 남 7부 |
947 | 송용은 | 창원 토스클럽 | 남 | 남 8부 |
946 | 서광열 | 창원 마산교실 | 남 | 남 4부 |
945 | 심주희 | 창원 마산교실 | 여 | 여 4부 |
944 | 김광옥 | 창원 마산교실 | 남 | 남 4부 |
943 | 진복수 | 창원 마산교실 | 남 | 남 6부 |
942 | 방일균 | 창원 마산교실 | 남 | 남 4부 |
941 | 정보금 | 창원 마산교실 | 여 | 여 3부 |
940 | 염정태 | 창원 마산교실 | 여 | 여 3부 |
939 | 김광호 | 창원 마산교실 | 남 | 남 7부 |
938 | 김승현 | 창원 마산교실 | 남 | 남 5부 |
937 | 서승주 | 창원 마산교실 | 남 | 남 1부 |
936 | 최경민 | 창원 마산교실 | 남 | 남 6부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED