| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 973 | 장용식 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
| 972 | 석상협 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 6부 |
| 971 | 황재권 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 6부 |
| 970 | 강두점 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 8부 |
| 969 | 김현미 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 4부 |
| 968 | 김필순 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 7부 |
| 967 | 천두숙 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 5부 |
| 966 | 윤정민 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
| 965 | 김지언 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 6부 |
| 964 | 정명렬 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
| 963 | 남형석 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
| 962 | 박인성 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
| 961 | 최민자 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 6부 |
| 960 | 정장호 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 6부 |
| 959 | 윤도석 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED