NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1018 | 문미숙 | 창원 시민그린교실 | 여 | 여 8부 |
1017 | 권희정 | 창원 시민그린교실 | 여 | 여 8부 |
1016 | 최차희 | 창원 시민그린교실 | 남 | 남 8부 |
1015 | 박종훈 | 창원 시민그린교실 | 남 | 남 8부 |
1014 | 제재근 | 창원 시민그린교실 | 남 | 남 8부 |
1013 | 박은경 | 창원 시민그린교실 | 여 | 여 8부 |
1012 | 나홍희 | 창원 시민그린교실 | 남 | 남 8부 |
1011 | 이용준 | 창원 시민그린교실 | 남 | 남 6부 |
1010 | 조대현 | 창원 드봉클럽 | 남 | 남 7부 |
1009 | 강창영 | 창원 드봉클럽 | 남 | 남 7부 |
1008 | 안현주 | 창원 드봉클럽 | 여 | 여 6부 |
1007 | 안성열 | 창원 드봉클럽 | 남 | 남 3부 |
1006 | 염동훈 | 창원 드봉클럽 | 남 | 남 7부 |
1005 | 이윤서 | 창원 드봉클럽 | 여 | 여 7부 |
1004 | 정성열 | 창원 드봉클럽 | 남 | 남 8부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED