| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 1003 | 정만길 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 6부 |
| 1002 | 오석진 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 5부 |
| 1001 | 박우범 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
| 1000 | 신화자 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 4부 |
| 999 | 안영숙 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 6부 |
| 998 | 박주현 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 6부 |
| 997 | 문복근 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
| 996 | 김정임 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 5부 |
| 995 | 천말수 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 5부 |
| 994 | 최희정 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 7부 |
| 993 | 신정은 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 7부 |
| 992 | 조재숙 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 5부 |
| 991 | 이재영 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 6부 |
| 990 | 윤정란 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 7부 |
| 989 | 박기호 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 6부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED