NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
980 | 김재환 | 창원 구암클럽 | 남 | 남 5부 |
979 | 석정기 | 창원 구암클럽 | 남 | 남 8부 |
978 | 유인경 | 창원 진해나이스클럽 | 여 | 여 7부 |
977 | 곽명순 | 창원 진해나이스클럽 | 여 | 여 7부 |
976 | 윤한용 | 창원 진해나이스클럽 | 남 | 남 6부 |
975 | 안태현 | 창원 길언교실 | 남 | 남 7부 |
974 | 안기영 | 창원 창원교실 | 남 | 남 7부 |
973 | 송기천 | 창원 창원교실 | 남 | 남 8부 |
972 | 조병기 | 창원 창원교실 | 남 | 남 8부 |
971 | 손석권 | 창원 창원교실 | 남 | 남 4부 |
970 | 진정호 | 창원 창원교실 | 남 | 남 8부 |
969 | 한광수 | 창원 창원교실 | 남 | 남 8부 |
968 | 이명섭 | 창원 창원교실 | 남 | 남 8부 |
967 | 김승우 | 창원 창원교실 | 남 | 남 4부 |
966 | 한희양 | 창원 명서한마음교실 | 여 | 여 2부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED