NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1083 | 조현명 | 창원 하버드클럽 | 여 | 여 6부 |
1082 | 이상호 | 창원 하버드클럽 | 남 | 남 5부 |
1081 | 최완식 | 창원 하버드클럽 | 남 | 남 4부 |
1080 | 황정수 | 창원 하버드클럽 | 남 | 남 7부 |
1079 | 김회근 | 창원 하버드클럽 | 남 | 남 7부 |
1078 | 이재호 | 창원 하버드클럽 | 남 | 남 7부 |
1077 | 강만식 | 창원 하버드클럽 | 남 | 남 7부 |
1076 | 이웅희 | 창원 하버드클럽 | 남 | 남 4부 |
1075 | 조연아 | 창원 서부마루 | 여 | 여 5부 |
1074 | 박세훈 | 창원 서부마루 | 남 | 남 6부 |
1073 | 이병철 | 창원 서부마루 | 남 | 남 8부 |
1072 | 홍순재 | 창원 서부마루 | 남 | 남 7부 |
1071 | 김기욱 | 창원 서부마루 | 남 | 남 6부 |
1070 | 이명수 | 창원 서부마루 | 남 | 남 5부 |
1069 | 김점순 | 창원 서부마루 | 여 | 여 7부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED