NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1040 | 정호준 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 8부 |
1039 | 서수연 | 창원 김대훈교실 | 여 | 여 8부 |
1038 | 박진완 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 8부 |
1037 | 윤주라 | 창원 김대훈교실 | 여 | 여 8부 |
1036 | 배성진 | 창원 진해동우회 | 남 | 남 8부 |
1035 | 김성복 | 창원 진해동우회 | 남 | 남 8부 |
1034 | 임경원 | 창원 시민그린교실 | 남 | 남 7부 |
1033 | 김명중 | 창원 시민그린교실 | 남 | 남 8부 |
1032 | 윤성욱 | 창원 시민그린교실 | 남 | 남 8부 |
1031 | 배영주 | 창원 시민그린교실 | 여 | 여 8부 |
1030 | 이승주 | 창원 시민그린교실 | 남 | 남 8부 |
1029 | 김근효 | 창원 시민그린교실 | 여 | 여 8부 |
1028 | 김외숙 | 창원 시민그린교실 | 여 | 여 8부 |
1027 | 최태우 | 창원 시민그린교실 | 남 | 남 8부 |
1026 | 문미숙 | 창원 시민그린교실 | 여 | 여 8부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED