NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1138 | 김태성 | 창원 대방교실 | 남 | 남 6부 |
1137 | 김철기 | 창원 대방교실 | 남 | 남 5부 |
1136 | 윤성민 | 창원 대방교실 | 남 | 남 8부 |
1135 | 이상훈 | 창원 대방교실 | 남 | 남 8부 |
1134 | 강구복 | 창원 대방교실 | 남 | 남 8부 |
1133 | 신희승 | 창원 대방교실 | 남 | 남 8부 |
1132 | 장분순 | 창원 대방교실 | 여 | 여 5부 |
1131 | 설춘배 | 창원 대방교실 | 남 | 남 7부 |
1130 | 박상범 | 창원 대방교실 | 남 | 남 8부 |
1129 | 김수민 | 창원 대방교실 | 남 | 남 8부 |
1128 | 전재관 | 창원 대방교실 | 남 | 남 8부 |
1127 | 김순덕 | 창원 대방교실 | 여 | 여 5부 |
1126 | 정혜원 | 창원 북면하나로클럽 | 여 | 여 5부 |
1125 | 우지현 | 창원 북면하나로클럽 | 여 | 여 8부 |
1124 | 이문희 | 창원 북면하나로클럽 | 여 | 여 8부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED