| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 1282 | 김복정 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 7부 |
| 1281 | 홍덕생 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
| 1280 | 김화진 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 7부 |
| 1279 | 임갑기 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 6부 |
| 1278 | 이장호 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
| 1277 | 신명희 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 8부 |
| 1276 | 표영진 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 5부 |
| 1275 | 이동기 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
| 1274 | 민성호 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
| 1273 | 조영두 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
| 1272 | 정시은 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 8부 |
| 1271 | 정주환 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
| 1270 | 박상민 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
| 1269 | 조명임 | 창원 구암클럽 | 여 | 여 8부 |
| 1268 | 김성수 | 창원 참피온교실 | 남 | 남 8부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED