NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1728 | 유광훈 | 창원 김호곤교실 | 남 | 남 7부 |
1727 | 황양경 | 창원 김호곤교실 | 여 | 여 8부 |
1726 | 심준용 | 창원 김호곤교실 | 남 | 남 7부 |
1725 | 최순옥 | 창원 오투클럽 | 여 | 여 7부 |
1724 | 나유식 | 창원 진해드림동우회 | 남 | 남 7부 |
1723 | 이순섭 | 창원 메트로클럽 | 남 | 남 8부 |
1722 | 차행진 | 창원 대방교실 | 남 | 남 7부 |
1721 | 조유미 | 창원 대방교실 | 여 | 여 5부 |
1720 | 이영희 | 창원 대방교실 | 여 | 여 5부 |
1719 | 김치태 | 창원 대방교실 | 남 | 남 5부 |
1718 | 조주현 | 창원 대방교실 | 남 | 남 8부 |
1717 | 박지연 | 창원 마산한마교실 | 여 | 여 4부 |
1716 | 김연석 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 8부 |
1715 | 장혁준 | 창원 메트로클럽 | 남 | 남 8부 |
1714 | 박상현 | 창원 마산한마교실 | 남 | 남 8부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED