NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1310 | 정장호 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 6부 |
1309 | 윤도석 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
1308 | 김복정 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 8부 |
1307 | 홍덕생 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
1306 | 김화진 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 8부 |
1305 | 임갑기 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 6부 |
1304 | 이장호 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
1303 | 신명희 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 8부 |
1302 | 표영진 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 5부 |
1301 | 이동기 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
1300 | 민성호 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
1299 | 조영두 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
1298 | 정시은 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 8부 |
1297 | 정주환 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
1296 | 박상민 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED