| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 1432 | 서경혜 | 창원 장정연스쿨 | 여 | 여 7부 |
| 1431 | 박진석 | 창원 장정연스쿨 | 남 | 남 5부 |
| 1430 | 이민주 | 창원 장정연스쿨 | 여 | 여 6부 |
| 1429 | 김진태 | 창원 장정연스쿨 | 남 | 남 6부 |
| 1428 | 김의연 | 창원 장정연스쿨 | 남 | 남 4부 |
| 1427 | 조영묘 | 창원 장정연스쿨 | 여 | 여 5부 |
| 1426 | 박기찬 | 창원 장정연스쿨 | 남 | 남 7부 |
| 1425 | 김현자 | 창원 장정연스쿨 | 여 | 여 6부 |
| 1424 | 오창준 | 창원 장정연스쿨 | 남 | 남 7부 |
| 1423 | 안기호 | 창원 장정연스쿨 | 남 | 남 7부 |
| 1422 | 전현일 | 창원 장정연스쿨 | 남 | 남 8부 |
| 1421 | 최명주 | 창원 장정연스쿨 | 여 | 여 5부 |
| 1420 | 김종우 | 창원 장정연스쿨 | 남 | 남 7부 |
| 1419 | 정석모 | 창원 장정연스쿨 | 남 | 남 7부 |
| 1418 | 김미숙 | 창원 장정연스쿨 | 여 | 여 2부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED