NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1340 | 이재영 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 6부 |
1339 | 윤정란 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 7부 |
1338 | 박기호 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
1337 | 김영희 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 6부 |
1336 | 박성미 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 7부 |
1335 | 박시범 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 4부 |
1334 | 김성식 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
1333 | 이은숙 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 7부 |
1332 | 김태영 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 6부 |
1331 | 신창수 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
1330 | 이기숙 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 7부 |
1329 | 정문용 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
1328 | 한송 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
1327 | 김옥정 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 5부 |
1326 | 장은주 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 5부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED