NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1355 | 박대근 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
1354 | 정만길 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
1353 | 심효선 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 7부 |
1352 | 문수원 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
1351 | 오석진 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 5부 |
1350 | 유정무 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
1349 | 박우범 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
1348 | 신화자 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 4부 |
1347 | 안영숙 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 6부 |
1346 | 박주현 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 6부 |
1345 | 문복근 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
1344 | 천말수 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 5부 |
1343 | 김영철 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 6부 |
1342 | 김유성 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 6부 |
1341 | 조재숙 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 6부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED