NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1548 | 이광호 | 창원 마산스타교실 | 남 | 남 7부 |
1547 | 이영철 | 창원 마산스타교실 | 남 | 남 8부 |
1546 | 유혜숙 | 창원 마산스타교실 | 여 | 여 7부 |
1545 | 이두여 | 창원 마산스타교실 | 여 | 여 6부 |
1544 | 백홍근 | 창원 마산스타교실 | 남 | 남 8부 |
1543 | 황보현 | 창원 마산스타교실 | 남 | 남 8부 |
1542 | 이영경 | 창원 마산스타교실 | 남 | 남 8부 |
1541 | 김만갑 | 창원 마산스타교실 | 남 | 남 8부 |
1540 | 곽은석 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 8부 |
1539 | 김영석 | 창원 시민그린교실 | 남 | 남 8부 |
1538 | 주홍식 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 6부 |
1537 | 박수만 | 창원 의창교실 | 남 | 남 8부 |
1536 | 문혜선 | 창원 의창교실 | 여 | 여 7부 |
1535 | 오상목 | 창원 의창교실 | 남 | 남 8부 |
1534 | 반재영 | 창원 의창교실 | 남 | 남 5부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED