NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1528 | 이시환 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 6부 |
1527 | 최진성 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
1526 | 최희민 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 4부 |
1525 | 권녕도 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
1524 | 장현강 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 6부 |
1523 | 서현호 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 7부 |
1522 | 이승용 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
1521 | 박근식 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 7부 |
1520 | 백민규 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 6부 |
1519 | 이미영 | 창원 삼계클럽 | 여 | 여 7부 |
1518 | 변윤재 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 2부 |
1517 | 김양섭 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
1516 | 황민하 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
1515 | 김영웅 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 5부 |
1514 | 강성준 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED