| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 1528 | 진경규 | 창원 구암교실 | 남 | 남 7부 |
| 1527 | 강경구 | 창원 구암교실 | 남 | 남 6부 |
| 1526 | 이성환 | 창원 청아클럽 | 남 | 남 8부 |
| 1525 | 손복숙 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 6부 |
| 1524 | 송정옥 | 창원 챌린저교실 | 여 | 여 7부 |
| 1523 | 배민서 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 6부 |
| 1522 | 조성모 | 창원 덕산교실 | 남 | 남 8부 |
| 1521 | 배쌍애 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 6부 |
| 1520 | 정성진 | 창원 경남동부신협 | 남 | 남 8부 |
| 1519 | 신유미 | 창원 조이클럽 | 여 | 여 6부 |
| 1518 | 신재수 | 창원 창원교실 | 남 | 남 8부 |
| 1517 | 박상봉 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 6부 |
| 1516 | 권상길 | 창원 하버드클럽 | 남 | 남 3부 |
| 1515 | 한종선 | 창원 하버드클럽 | 남 | 남 5부 |
| 1514 | 정정희 | 창원 하버드클럽 | 여 | 여 5부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED