NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
28 | 곽승룡 | 창원 조이클럽 | 남 | 남 4부 |
27 | 권록환 | 창원 조이클럽 | 남 | 남 2부 |
26 | 김정식 | 창원 조이클럽 | 남 | 남 8부 |
25 | 권성혁 | 창원 조이클럽 | 남 | 남 6부 |
24 | 류창진 | 창원 효성클럽 | 남 | 남 6부 |
23 | 손민삼 | 창원 효성클럽 | 남 | 남 6부 |
22 | 송교광 | 창원 효성클럽 | 남 | 남 6부 |
21 | 강진원 | 창원 효성클럽 | 남 | 남 5부 |
20 | 신성용 | 창원 효성클럽 | 남 | 남 6부 |
19 | 추병화 | 창원 효성클럽 | 남 | 남 8부 |
18 | 이태수 | 창원 효성클럽 | 남 | 남 5부 |
17 | 박경순 | 창원 가고파엣지교실 | 여 | 여 4부 |
16 | 이광복 | 창원 가고파엣지교실 | 남 | 남 5부 |
15 | 이창원 | 창원 가고파엣지교실 | 남 | 남 2부 |
14 | 이목 | 창원 가고파엣지교실 | 남 | 남 6부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED