NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
35 | 김종철 | 창원 조이클럽 | 남 | 남 6부 |
34 | 고성민 | 창원 조이클럽 | 남 | 남 3부 |
33 | 이도정 | 창원 조이클럽 | 여 | 여 3부 |
32 | 최점보 | 창원 조이클럽 | 여 | 여 2부 |
31 | 김종헌 | 창원 조이클럽 | 남 | 남 5부 |
30 | 박경진 | 창원 조이클럽 | 남 | 남 6부 |
29 | 이상기 | 창원 조이클럽 | 남 | 남 8부 |
28 | 곽승룡 | 창원 조이클럽 | 남 | 남 4부 |
27 | 권록환 | 창원 조이클럽 | 남 | 남 2부 |
26 | 김정식 | 창원 조이클럽 | 남 | 남 8부 |
25 | 권성혁 | 창원 조이클럽 | 남 | 남 6부 |
24 | 류창진 | 창원 효성클럽 | 남 | 남 6부 |
23 | 손민삼 | 창원 효성클럽 | 남 | 남 6부 |
22 | 송교광 | 창원 효성클럽 | 남 | 남 6부 |
21 | 강진원 | 창원 효성클럽 | 남 | 남 5부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED