NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
50 | 차성호 | 창원 동창원클럽 | 남 | 남 8부 |
49 | 이성우 | 창원 동창원클럽 | 남 | 남 6부 |
48 | 이정원 | 창원 동창원클럽 | 남 | 남 7부 |
47 | 구용근 | 창원 동창원클럽 | 남 | 남 8부 |
46 | 박경자 | 창원 동창원클럽 | 여 | 여 7부 |
45 | 허훈 | 창원 동창원클럽 | 남 | 남 8부 |
44 | 김영태 | 창원 동창원클럽 | 남 | 남 8부 |
43 | 이동엽 | 창원 진해나이스클럽 | 여 | 여 7부 |
42 | 김미용 | 창원 진해나이스클럽 | 여 | 여 7부 |
41 | 이정순 | 창원 진해나이스클럽 | 여 | 여 7부 |
40 | 정옥순 | 창원 진해나이스클럽 | 여 | 여 6부 |
39 | 김태완 | 창원 조이클럽 | 남 | 남 5부 |
38 | 이순남 | 창원 조이클럽 | 여 | 여 3부 |
37 | 김창숙 | 창원 조이클럽 | 여 | 여 2부 |
36 | 안진수 | 창원 조이클럽 | 남 | 남 5부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED