| NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
|---|---|---|---|---|
| 157 | 김정래 | 창원 키움교실 | 남 | 남 4부 |
| 156 | 정장효 | 창원 키움교실 | 남 | 남 8부 |
| 155 | 박재현 | 창원 키움교실 | 남 | 남 8부 |
| 154 | 이보성 | 창원 키움교실 | 남 | 남 6부 |
| 153 | 김우섭 | 창원 키움교실 | 남 | 남 7부 |
| 152 | 양진숙 | 창원 키움교실 | 여 | 여 6부 |
| 151 | 김복겸 | 창원 키움교실 | 남 | 남 8부 |
| 150 | 구경애 | 창원 키움교실 | 여 | 여 3부 |
| 149 | 전달종 | 창원 키움교실 | 남 | 남 7부 |
| 148 | 조영진 | 창원 키움교실 | 남 | 남 7부 |
| 147 | 김옥선 | 창원 키움교실 | 여 | 여 7부 |
| 146 | 최명열 | 창원 피케이밸브 | 남 | 남 4부 |
| 145 | 김상섭 | 창원 피케이밸브 | 남 | 남 6부 |
| 144 | 김종길 | 창원 피케이밸브 | 남 | 남 5부 |
| 143 | 강영일 | 창원 피케이밸브 | 남 | 남 5부 |
창원시탁구협회
(51411) 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-2573-2319
대회관련문의. 010-7637-0036
기타문의. 010-7637-0036
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED